| COD UNIC | Clasa | Punctaj | Premiu | Şcoala de provenienţă |
| CLASA A V-A | ||||
| ORO 0011 | V | 100 | I | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| ORO 0001 | V | 96 | II | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| ORO 0004 | V | 91 | II | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| ORO 0025 | V | 81,5 | M | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| ORO 0024 | V | 81 | M | Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focșani |
| ORO 0003 | V | 68 | M | Școala Gimnazială „D. Zamfirescu” Focșani |
| CLASA A VI-A | ||||
| ORO 0030 | VI | 98 | I | Scoala Gimnazială „V. Iftimescu” Valea Sării |
| ORO 0032 | VI | 95 | II | Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focșani |
| ORO 0036 | VI | 90 | III | Școala Gimnazială „D. Zamfirescu” Dumbrăveni |
| ORO 0039 | VI | 85 | M | Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focșani |
| ORO 0048 | VI | 85 | M | Liceul Teoretic „I. Slavici” Panciu |
| ORO 0044 | VI | 80 | M | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| ORO 0045 | VI | 76 | M | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| CLASA A VII-A | ||||
| ORO 0051 | VII | 87 | I | Școala Gimnazială”Ioan Vodă cel Viteaz” Slobozia Ciorasti |
| ORO 0060 | VII | 80 | II | Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focșani |
| ORO 0052 | VII | 79 | III | Școala Gimnazială „D. Zamfirescu” Dumbrăveni |
| ORO 0053 | VII | 72 | M | Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focșani |
| ORO 0070 | VII | 69 | M | Şcoala Gimnazială „I. Basgan” Focşani |
| ORO 0062 | VII | 67 | M | Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani |
| CLASA A VIII-A | ||||
| ORO 0091 | VIII | 90,5 | I | Școala Gimnazială Vârteșcoiu |
| ORO 0087 | VIII | 81 | II | Școala Gimnazială „D. Zamfirescu” Focșani |
| ORO 0084 | VIII | 76 | III | Şcoala Gimnazială „Principele Radu” Adjud |
| ORO 0079 | VIII | 73 | M | Şcoala Gimnazială Pufești |
| ORO 0082 | VIII | 70,5 | M | Școala Gimnazială “Al. Vlahuţă ” Gugeşti |
| ORO 0088 | VIII | 66 | M | Școala Gimnazială „D. Zamfirescu” Focșani |
| ORO 0089 | VIII | 66 | M | Şcoala Gimnazială Pufești |
| CLASA A IX-A | ||||
| ORO 0093 | IX | 100 | I | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0101 | IX | 95 | II | Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu” Focşani |
| ORO 0100 | IX | 90 | III | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0094 | IX | 87 | M | Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu” Focşani |
| ORO 0097 | IX | 74 | M | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0104 | IX | 74 | M | Colegiul Tehnic „Ed.Nicolau” Focşani |
| CLASA A X-A | ||||
| ORO 0116 | X | 100 | I | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0117 | X | 90 | II | Liceul de Artă „Gh. Tăttărescu” Focşani |
| ORO 0115 | X | 84 | III | Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu” Focşani |
| ORO 0106 | X | 83 | M | Colegiul Tehnic ,,V. D. Cotea” Focşani |
| ORO 0108 | X | 77 | M | Colegiul Tehnic ,,V. D. Cotea” Focşani |
| ORO 0120 | X | 75,5 | M | Liceul Teoretic „I. Slavici” Panciu |
| CLASA A XI-A | ||||
| ORO 0128 | XI | 91,5 | I | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0126 | XI | 89 | II | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0125 | XI | 74 | III | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| ORO 0130 | XI | 74 | III | Liceul Teoretic „I. Slavici” Panciu |
| ORO 0131 | XI | 69 | M | Colegiul Național Pedagogic ,,S. Haret” Focșani |
| CLASA A XII-A | ||||
| ORO 0137 | XII | 90 | I | Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu” Focşani |
| ORO 0132 | XII | 69 | M | Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani |
| ORO 0133 | XII | 69 | M | Colegiul Tehnic ,,V. D. Cotea” Focşani |
| ORO 0136 | XII | 67 | M | Colegiul Național ”Unirea” Focșani |
PREMII Olimpiada de Religie Ortodoxă – Etapa Județeană – Vrancea 2022
Facebook
WhatsApp
Twitter